UBALDI ELECTROMENAGE
ADRESSE: 13 RUE DES NONNETTES, 77500 CHELLES, France
Disponible 24H/24, 7jrs/7
+33 7 56 00 49 20
contact@ubaldii.com
| Largeur | 440 mm |
| Hauteur | 780 mm |
| Profondeur | 365 mm |
| Nombre de phases | 1 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Raccordement avance | Filetage extérieur |
| Raccordement retour | Filetage extérieur |
| Fréquence | 50 Hz |
| Finition fermée | 1 |
| Efficacité énergétique de l’eau chaude | 94 % |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard | 94 % |
| Profil de capacité | XL |
| Consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 038 kW |
| Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 23,80 kW |
| Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 88 % |
| Consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb) | 03 kW |
| Perte de chaleur en veille (Pstby) | 061 kW |
| Matériau, échangeur de chaleur | Aluminium |
| Commutateur de pompe intégré | 1 |
| Charge nominale, valeur inférieure | 3 kW |
| Charge nominale, valeur supérieure | 25,50 kW |
| Pression de travail minimale | 0,50 bar |
| Température de replis minimale | 12°C |
| Pression de gaz amont maximale | 25 mbar |
| Vase d'expansion intégré | 1 |
| Puissance utile nominale 80-60 °C | 24 kW |
| Température maximale de l'eau d'arrivée (température de service) | 60°C |
| Pression de travail max. | 3 bar |
| Diamètre extérieur du tube d’admission | 20 mm |
| Diamètre extérieur du tube de retour | 20 mm |
| Raccord, carburant | Filetage intérieur |
| Diamètre extérieur du tube, carburant | 25 mm |
| Raccord, conduit d’air | Bride |
| Diamètre nominal du canal, conduit d’air | 125 mm |
| Raccord, évacuation des gaz de combustion | Embout d'insertion |
| Raccord de condensat | Flexible |
| Diamètre extérieur du tube, condensat | 20 mm |
| Pression minimale de gaz amont | 17 mbar |
| Diamètre nominal du canal, évacuation des gaz de combustion | 80 mm |
| Régulation du brûleur modulée | 1 |
| Manomètre incorporé | 1 |
| Rendement | 94 % |
| Signal de contrôle marche/arrêt | 1 |
| Finition ouverte et fermée | 1 |
| Performance nominale 50-30 °C | 25 kW |
| Diamètre nominal alimentation | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre nominal retour | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre interne nominal combustible | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre de filetage condensat | DN 20 |
| Intrastat | 73218100 |
| Pièce |